医療情報技師 年度別認定数

医療情報技師認定試験 認定者数

試験 受検者総数 認定者 取得率
第21回 2023年8月20日 3,170名 1,153名 36.37%
第20回 2022年8月21日 3,400名 1,161名 34.15%
第19回 2021年8月22日 3,489名 1,357名 38.90%
第17回 2019年8月25日 4,210名 1,410名 33.50%
第16回 2018年8月26日 4,365名 1,502名 34.41%
第15回 2017年8月20日 4,536名 1,521名 33.53%
第14回 2016年8月21日 4,538名 1,548名 34.11%
第13回 2015年8月23日 4,748名 1,697名 35.74%
第12回 2014年8月25日 4,890名 1,680名 34.4%
第11回 2013年8月25日 4,905名 1,615名 32.93%
第10回 2012年8月26日 4,472名 1,509名 33.74%
第9回 2011年8月21日 4,201名 1,428名 33.99%
第8回 2010年8月22日 3,909名 1,302名 33.30%
第7回 2009年8月23日 3,350名 1,040名 31.04%
第6回 2008年8月 3日 2,781名 953名 34.26%
第5回 2007年8月26日 2,987名 951名 31.83%
第4回 2006年8月20日 3,737名 1,292名 34.57%
第3回 2005年8月21日 4,375名 1,648名 37.67%
第2回 2004年8月 8日 3,806名 1,217名 31.98%
第1回 2003年8月31日 3,521名 979名 27.80%

医療情報技師認定試験 3科目申込者の認定者数(過去5年間分)

試験 受検者総数 認定者 取得率
第21回 2023年8月20日 2,090名 625名 29.90%
第20回 2022年8月21日 2,337名 685名 29.23%
第19回 2021年8月22日 2,434名 829名 34.06%
第17回 2019年8月25日 2,774名 796名 28.70%
第16回 2018年8月26日 2,956名 904名 30.58%
第15回 2017年8月20日 2,899名 845名 29.15%