医療情報技師 年度別認定者数

医療情報技師認定試験 認定者数

試験 受検者総数 認定者 取得率
第22回 2024年8月25日 2,974名 1,111名 37.4%
第21回 2023年8月20日 3,170名 1,153名 36.4%
第20回 2022年8月21日 3,400名 1,161名 34.2%
第19回 2021年8月22日 3,489名 1,357名 38.9%
第17回 2019年8月25日 4,210名 1,410名 33.5%
第16回 2018年8月26日 4,365名 1,502名 34.4%
第15回 2017年8月20日 4,536名 1,521名 33.5%
第14回 2016年8月21日 4,538名 1,548名 34.1%
第13回 2015年8月23日 4,748名 1,697名 35.7%
第12回 2014年8月25日 4,890名 1,680名 34.4%
第11回 2013年8月25日 4,905名 1,615名 32.9%
第10回 2012年8月26日 4,472名 1,509名 33.7%
第9回 2011年8月21日 4,201名 1,428名 34.0%
第8回 2010年8月22日 3,909名 1,302名 33.3%
第7回 2009年8月23日 3,350名 1,040名 31.0%
第6回 2008年8月 3日 2,781名 953名 34.3%
第5回 2007年8月26日 2,987名 951名 31.8%
第4回 2006年8月20日 3,737名 1,292名 34.6%
第3回 2005年8月21日 4,375名 1,648名 37.7%
第2回 2004年8月 8日 3,806名 1,217名 32.0%
第1回 2003年8月31日 3,521名 979名 27.8%

医療情報技師認定試験 3科目申込者の認定者数

試験 受検者総数 認定者 取得率
第22回 2024年8月25日 2,343名 638名 27.2%
第21回 2023年8月20日 2,090名 625名 29.9%
第20回 2022年8月21日 2,337名 685名 29.2%
第19回 2021年8月22日 2,434名 829名 34.1%
第17回 2019年8月25日 2,774名 796名 28.7%
第16回 2018年8月26日 2,956名 904名 30.6%
第15回 2017年8月20日 2,899名 845名 29.1%