都道府県別分布
 医療情報技師 認定者  ※勤務先または自宅の都道府県名
ブロック 都道府県 2019年 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
北海道 北海道 56 68 63 79 75 78 66 73 63 48 46 35 48 61 76 77 48
東北 青森県 9 11 7 8 8 4 9 7 2 6 3 4 1 8 13 4 5
岩手県 10 13 9 11 8 10 13 16 8 9 5 8 4 14 9 4 4
宮城県 28 31 26 38 38 37 28 32 23 20 14 11 23 29 34 17 8
秋田県 7 6 10 12 16 15 13 21 14 24 5 7 2 9 3 1 4
山形県 9 8 5 5 3 6 3 4 3 2 2 5 2 6 7 1 1
福島県 13 15 14 11 14 11 12 10 10 6 5 3 3 2 4 8 5
関東 茨城県 16 15 15 20 9 17 16 16 4 4 7 5 5 3 14 8 7
栃木県 8 13 18 17 13 17 23 11 27 12 10 12 6 6 17 7 8
群馬県 16 15 11 15 21 9 19 20 7 15 4 6 8 11 12 15 12
埼玉県 71 78 67 70 61 55 54 45 38 46 43 40 22 22 45 37 19
千葉県 68 63 56 60 60 50 43 50 39 41 36 35 20 21 26 29 23
東京都 235 235 260 281 327 275 326 288 269 258 184 198 210 307 344 295 179
神奈川県 147 147 89 92 107 108 111 96 90 96 59 70 60 46 81 50 40
中部 新潟県 21 9 17 16 18 30 28 21 26 24 16 13 14 14 23 17 9
富山県 5 11 10 7 5 9 13 17 15 8 14 6 13 10 11 12 13
石川県 16 9 18 14 24 24 23 16 22 27 17 20 18 40 29 12 15
福井県 5 5 13 9 8 10 8 6 13 2 12 4 5 8 5 11 10
山梨県 1 3 5 1 7 3 3 6 6 9 3 2 1 2 2 0 1
長野県 16 7 8 9 16 16 33 24 15 18 12 12 10 13 28 15 7
岐阜県 12 15 13 15 9 25 16 14 12 12 18 16 22 22 16 10 10
静岡県 19 22 17 16 12 23 16 15 21 19 12 20 17 18 20 15 21
愛知県 88 112 130 117 122 99 110 78 88 58 53 33 54 76 103 75 76
近畿 三重県 5 12 15 12 8 13 7 16 16 11 20 15 6 10 19 13 18
滋賀県 14 12 9 10 16 16 10 7 9 9 4 7 10 8 12 14 4
京都府 21 24 37 39 38 35 27 21 35 19 27 15 18 24 12 24 19
大阪府 144 133 163 145 165 173 170 161 159 150 114 131 114 175 244 160 155
兵庫県 51 56 53 54 60 60 53 63 50 52 43 46 35 44 60 46 31
奈良県 6 17 22 17 8 8 14 10 17 5 7 5 8 2 6 2 4
和歌山県 2 7 3 5 7 7 5 6 6 7 7 3 10 2 4 4 6
中国 鳥取県 4 5 3 7 6 5 4 5 4 7 7 3 0 8 13 10 4
島根県 8 12 20 5 16 12 10 8 7 9 10 6 11 3 15 8 7
岡山県 30 38 27 36 38 35 28 22 31 23 22 16 18 32 50 30 31
広島県 42 33 42 41 49 63 51 45 29 28 36 21 29 53 44 30 29
山口県 4 17 6 12 11 14 7 14 15 10 11 13 12 8 13 6 8
四国 徳島県 12 8 5 6 13 18 8 11 10 9 2 11 5 7 9 5 12
香川県 13 11 8 16 15 23 18 20 15 10 7 6 5 17 19 19 14
愛媛県 13 16 9 18 17 17 18 20 18 17 6 7 9 5 16 14 4
高知県 7 6 11 13 9 12 6 5 9 8 3 3 3 6 12 13 6
九州・沖縄 福岡県 73 91 92 104 119 137 114 96 93 94 67 45 45 73 102 59 60
佐賀県 10 11 3 7 2 6 4 8 4 2 2 3 4 2 3 5 2
長崎県 2 8 12 7 12 12 6 10 12 4 5 2 1 8 7 3 8
熊本県 15 31 22 12 28 12 15 21 14 20 21 7 15 28 17 10 7
大分県 7 15 20 19 18 15 13 8 20 14 16 9 6 5 12 6 7
宮崎県 8 8 13 14 20 21 13 17 3 6 11 2 3 8 6 4 7
鹿児島県 21 12 24 15 24 20 17 25 20 15 10 11 10 10 17 9 6
沖縄県 22 8 12 11 17 15 11 4 17 9 2 1 6 6 14 3 5
該当なし - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
合計 1410 1502 1521 1548 1697 1680 1615 1509 1428 1302 1040 953 951 1292 1648 1217 979