資格更新ポイントについて
セミナー・講演などで取得できるポイント
セミナー・講演など | 参加形式 | ポイント |
---|---|---|
更新時に医療情報技師を取得している | 40 | |
本会主催のセミナーなど | 参加 | 30 |
講演 | 15 | |
本会を構成する団体主催の大会・講演会・セミナーなど 日本医療情報学会主催の大会 ・春季学術大会 ・医療情報学連合大会 |
参加 | 15 |
講演 | 15 | |
発表(筆頭者) | 10 | |
発表(共同研究者) | 3 | |
本会を構成する団体主催の大会・講演会・セミナーなど 日本放射線技術学会主催の大会など ※医療情報関連の内容に限定 |
参加 | 15 |
講演 | 15 | |
発表(筆頭者) | 10 | |
発表(共同研究者) | 3 | |
本機構を構成する団体の地方部会などが主催する大会・講演会・セミナーなど ※医療情報関連の内容に限定 |
参加 | 8 |
講演 | 10 | |
本会が認定した研究会・講習会 | 1から12 | |
査読制度のある学術誌 | 原著論文(筆頭著者) | 50 |
原著論文(共著者) | 15 | |
その他論文(筆頭著者) | 25 | |
その他論文(共著者) | 10 |
- 表で示すポイント数は、1回の参加および講演で取得できるポイント数
- 日本放射線技術学会主催の大会などとは、総会学術大会、秋季学術大会、PACS Specialistセミナーを指す
- 上記以外の学術大会、論文などについては審査委員会にて内容を審査し判定するものとする
ポイントの計算について
本会主催のセミナーなど | 参加時間 | ポイント |
---|---|---|
本会が認定した研究会・講習会 | 3時間未満 | 1 |
3時間以上1日以内 | 2 | |
2日 | 3 | |
3日 | 5 | |
専門技師会 | 3時間未満 | 5 |
3時間以上1日以内 | 8 | |
2日 | 12 | |
専門技師会の支部 | 3時間未満 | 3 |
3時間以上1日以内 | 6 | |
2日 | 10 |
- ただし、ベンダのスポンサーが入っている場合は1/2(切り上げ)とする