2010年度(第1回)結果
採点結果
試験総務担当 小笠原克彦
1次採点 | 2次採点 | 平均 | |
---|---|---|---|
試験Ⅰ | 54.5 | 59.7 | 57.1 |
試験Ⅱ | 56.1 | 60.0 | 58.1 |
総計 | 110.6 | 119.7 | 115.1 |
- 最高点 174点
- 最低点 55.5点
※正答率の低い一部の問題について得点調整を行った。




合格基準
合格基準 以下を全て満たすこと
- 120点以上(200点満点、得点率60%以上)
- 試験Ⅰ40%以上の得点
- 試験Ⅱ40%以上の得点
合格者数
- 受験者数
- 153名
- 合格者数
- 59名
- 合格率
- 38.6%
得点ランク
試験Ⅰ・試験Ⅱについて、それぞれ得点に応じてランクを付した。
- 概ね上位20%以内
- 概ね上位20~40%
- 概ね上位40~60%
- 概ね上位60~80%
- 概ね上位80%以下
医用画像情報専門技師認定試験 合格者受検番号一覧
N131001 | N131002 | N131004 | N131008 | N131010 | N131013 | N131024 | N131026 | N131028 | N131037 |
N131040 | N131041 | N131047 | N131048 | N131050 | N131052 | N131059 | N131061 | N131062 | N131064 |
N131071 | N131072 | N131073 | N131075 | N131078 | N131081 | N271001 | N271002 | N271004 | N271005 |
N271006 | N271008 | N271009 | N271011 | N271012 | N271013 | N271014 | N271017 | N271019 | N271021 |
N271025 | N271034 | N271035 | N271036 | N271037 | N271038 | N271039 | N271042 | N271047 | N271050 |
N272006 | N272007 | N272010 | N272012 | N272016 | N272018 | N272019 | N272020 | N272023 |
2010年度 医用画像情報専門技師認定者
氏名* | 都道府県** |
---|---|
青木 陽介 | 神奈川県 |
大幡 里奈 | 三重県 |
川原 雅史 | 熊本県 |
河村 裕介 | 山口県 |
佐藤 美奈子 | 宮城県 |
島西 聡 | 栃木県 |
菅野 俊 | 兵庫県 |
瀬尾 浩昭 | 広島県 |
染川 雅昭 | 宮城県 |
高峰 景敏 | 兵庫県 |
田ノ岡 征雄 | 兵庫県 |
田原 大世 | 大阪府 |
田村 到 | 広島県 |
辻本 武志 | 京都府 |
中嶋 泰司 | 大阪府 |
長岡 寛 | 東京都 |
早川 堅一 | 神奈川県 |
日原 秀文 | 千葉県 |
廣田 朝司 | 兵庫県 |
三宅 宣雅 | 愛媛県 |
森山 元気 | 大阪府 |
安田 敏博 | 石川県 |
山澤 順一 | 熊本県 |
山本 浩司 | 大阪府 |
山本 勇一郎 | 大阪府 |
吉増 光史 | 和歌山県 |
- *50音順氏名公開同意者
- **都道府県は居住地